 
                                        Centrum obróbcze PINNACLE AX320 jest 5-cio osiową maszyną ze stołem obrotowo-uchylnym. Korpus maszyny składa się z użebrowanych odlewu z żeliwa Meehanite. Wrzeciennik wyposażony jest w pneumatyczną przeciwwagę, która znacząco minimalizuje wibrację kolumny oraz samego wrzeciennika podczas dynamicznych zmian kierunku ruchu. 5-cio osiowa obróbka umożliwia wykonanie skomplikowanego kształtu w jednym zamocowaniu, co zwiększa dokładność oraz redukuje czas obróbki detalu.
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | 
|---|---|---|
| Powierzchnia stołu (długość) | [mm] | 320 | 
| Powierzchnia stołu (szerokość) | [mm] | 320 | 
| Przesuw osi X | [mm] | 660 | 
| Przesuw osi Y | [mm] | 610 | 
| Przesuw osi Z | [mm] | 610 | 
| Maks. obciążenie stołu (0°/90°) | [kg] | 0 - 150 | 
| Maks. obciążenie stołu | [kg] | 150 | 
| Maks. rozmiar detalu | [mm] | 420x300 | 
| Średnica otworu w stole roboczym | [mm] | 50 | 
| Rowki teowe (szer. x rozstaw mm x°) | [-] | 12x90° | 
| Odległość wrzeciona od stołu | [mm] | 50-605 | 
| Obrót osi A | [°] | 150 (-120 +30) | 
| Obrót osi C | [°] | 360 | 
| Stożek wrzeciona | [-] | SK40 | 
| Prędkość wrzeciona | [obr/min] | 0 - 10000 | 
| Prędkość wrzeciona (napęd bezpośredni) | [obr/min] | 0 - 12000 | 
| Prędkość wrzeciona (elektrowrzeciono) | [obr/min] | 0 - 15000 | 
| Serwomotor FANUC (ciągła/30min KW) | [-] | 9/12 | 
| Posuw przyspieszony (X/Y/Z) | [m/min] | 30/30/24 | 
| Posuw roboczy (X/Y/Z) | [m/min] | 10000 | 
| Posuw roboczy (A/C) | [obr/min] | 5,5/11,5 | 
| Typ magazynu narzędzi | [-] | bębnowy/łańcuchowy | 
| Pojemność magazynu narzędzi | [szt.] | 24/32/40 | 
| Maks. średnica narzędzia | [mm] | 90/76 | 
| Maks. długość narzędzia | [mm] | 300 | 
| Maks. waga narzędzia | [kg] | 8 | 
| Przyłącze elektryczne | [kVA] | 40 | 
| Pojemność zbiornika chłodziwa | [l] | 300 | 
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 2660x2230x2900 | 
| Waga | [kg] | 6500 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    