 
                                        Dwukolumnowe centrum obróbcze PINNACLE DV1422 umożliwia ciężką obróbkę przy jednoczesnej dużej prędkości skrawania. Maszyny DV przeznaczone są do dokładnej obróbki ciężkich i wielkogabarytowych detali. W celu zachowania maksymalnej stabilności podczas ciężkiej obróbki, pięć głównych elementów korpusu maszyny wykonanych jest z żeliwa Meehanite.
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | 
|---|---|---|
| Powierzchnia stołu (długość) | [mm] | 2200 | 
| Powierzchnia stołu (szerokość) | [mm] | 1200 | 
| Przesuw osi X | [mm] | 2200 | 
| Przesuw osi Y | [mm] | 1400 | 
| Przesuw osi Z | [mm] | 900 | 
| Maks. obciążenie stołu | [kg] | 5000 | 
| Rowki teowe (szer. x rozstaw mm x°) | [-] | 22 x 150 x7 | 
| Odległość wrzeciona od stołu | [mm] | 160~1060 | 
| Stożek wrzeciona | [-] | ISO50 | 
| Prędkość wrzeciona | [obr/min] | 0 - 8000 | 
| Serwomotor FANUC (ciągła/30min KW) | [-] | 15/18.5 | 
| Odległość od osi wrzeciona do powierzchni kolumny | [mm] | 404 | 
| Posuw przyspieszony (X/Y/Z) | [m/min] | 16/20/20 | 
| Posuw roboczy (X/Y/Z) | [m/min] | 10000 | 
| Moc serwomotorów posuwu FANUC | [kW] | α 30/3000i 7.0 | 
| Typ magazynu narzędzi | [-] | bębnowy/łańcuchowy | 
| Pojemność magazynu narzędzi | [szt.] | 24/32 | 
| Maks. średnica narzędzia | [mm] | 110/ 125(160/ 250) | 
| Maks. długość narzędzia | [mm] | 350 | 
| Maks. waga narzędzia | [kg] | 20 | 
| Przyłącze elektryczne | [kVA] | 50 | 
| Pojemność zbiornika chłodziwa | [l] | 900 | 
| Rozstaw kolumn | [mm] | 1400 | 
| Ciśnienie sprężonego powietrza | [MPa] | 6 | 
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 4500 x 6090 x 4150 | 
| Waga | [kg] | 16000 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    